Sort Rød Familie Matchende Pyjamas Voksen Børn Baby Toppe og Plaid Bukser Jule Pyjamas Sæt
CGZLFMP240252 A 3-6M
D.Kr.105
Behandlingstid: 2-5 dage
+
Send inden 48 timer
+
leveringstid: 3-8 hverdage
* Hurtig levering: 3-8 hverdage
* Standard forsendelse: 6-10 hverdage
* Standard forsendelse: 6-10 hverdage
På grund af stor efterspørgsel vil produktionstid på alle varer blive forsinket 9-12 hverdage fra den 6. februar. Vi håber, du forstår og overvejer det, før du afgiver en ordre.
Abonner på tilbage på lager-meddelelse
Perfekt matchende look i løbet af ferien, det første valg til julefrokost, ferie. Med en bred vifte af størrelser kan du få et super behageligt matchende pyjamassæt til alle i din familie. Nu kan hele familien holde varmen om vinteren og koldt vejr. Unik pyjamas er en fantastisk julegave til mænd, kvinder, drenge og piger i alle aldre. Giv et matchende sæt til familie, venner eller et individuelt sæt til din søn eller datter!
Materiale: Bomuld+polyester
Voksenskjorte: afslappet unisex fit crewneck med manchetærme og forneden.
Voksenbukser: afslappet unisex pasform med elastik i taljen og manchetter forneden.
Produktionstid
Den estimerede produktionstid er 2-5 dage før varerne afsendes.
Forsendelsestid
FORSENDELSE er yderligere 3-10 hverdage afhængigt af lokation. Leveringstid vil blive oplyst ved kassen.
Returneringer
Bekymringsfri returnering er tilgængelig for standardstørrelser inden for 7 dage. Tilpassede varer er endeligt salg.Se detaljer
Related Products
Størrelses Skema
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Bukslængde | Talje |
---|---|---|---|---|---|
M | 44.09 | 28.36 | 31.10 | 42.13 | 29.52 |
L | 46.46 | 29.13 | 31.89 | 42.91 | 31.50 |
XL | 48.82 | 29.92 | 32.68 | 44.09 | 33.47 |
2XL | 51.18 | 30.71 | 33.46 | 44.88 | 35.43 |
3XL | 53.54 | 31.50 | 34.25 | 45.67 | 37.40 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Bukslængde | Talje |
---|---|---|---|---|---|
M | 112 | 72 | 79 | 107 | 75 |
L | 118 | 74 | 81 | 109 | 80 |
XL | 124 | 76 | 83 | 112 | 85 |
2XL | 130 | 78 | 85 | 114 | 90 |
3XL | 136 | 80 | 87 | 116 | 95 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Bukslængde | Talje |
---|---|---|---|---|---|
S | 38.98 | 25.0 | 26.77 | 39.76 | 25.60 |
M | 40.94 | 25.98 | 27.56 | 40.55 | 27.56 |
L | 42.91 | 26.97 | 28.35 | 41.34 | 29.53 |
XL | 44.88 | 27.95 | 29.13 | 42.13 | 31.50 |
2XL | 46.85 | 28.94 | 29.92 | 42.91 | 33.47 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Bukslængde | Talje |
---|---|---|---|---|---|
S | 99 | 63.5 | 68 | 101 | 65 |
M | 104 | 66 | 70 | 103 | 70 |
L | 109 | 68.5 | 72 | 105 | 75 |
XL | 114 | 71 | 74 | 107 | 80 |
2XL | 119 | 73.5 | 76 | 109 | 85 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Bukslængde | Talje |
---|---|---|---|---|---|
2Y | 25.59 | 15.35 | 13.78 | 20.08 | 18.11 |
3-4Y | 27.56 | 17.32 | 15.75 | 23.23 | 19.69 |
4-5Y | 28.54 | 18.31 | 16.73 | 25.20 | 20.47 |
6-7Y | 30.51 | 20.47 | 18.9 | 28.74 | 22.05 |
8-9Y | 32.87 | 22.83 | 21.26 | 33.66 | 23.62 |
10-11Y | 35.24 | 24.02 | 23.62 | 35.43 | 25.20 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Bukslængde | Talje |
---|---|---|---|---|---|
2Y | 65 | 39 | 35 | 51 | 46 |
3-4Y | 70 | 44 | 40 | 59 | 50 |
4-5Y | 72.5 | 46.5 | 42.5 | 64 | 52 |
6-7Y | 77.5 | 52 | 48 | 73 | 56 |
8-9Y | 83.5 | 58 | 54 | 85.5 | 60 |
10-11Y | 89.5 | 61 | 60 | 90 | 64 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Højde |
---|---|---|---|---|
3-6M | 20.87 | 21.85 | 11.81 | 24.01-25.59 |
6-9M | 21.46 | 23.03 | 12.40 | 25.59-27.55 |
9-12M | 22.05 | 24.80 | 12.99 | 27.55-29.52 |
12-18M | 22.83 | 26.57 | 13.78 | 29.52-31.50 |
18-24M | 23.62 | 28.74 | 14.57 | 31.50-34.25 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Ærme | Højde |
---|---|---|---|---|
3-6M | 53 | 55.5 | 30 | 61-65 |
6-9M | 54.5 | 58.5 | 31.5 | 65-70 |
9-12M | 56 | 63 | 33 | 70-75 |
12-18M | 58 | 67.5 | 35 | 75-80 |
18-24M | 60 | 73 | 37 | 81-87 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Halslinje |
---|---|---|---|
S | 19.29 | 12.99 | 9.45 |
M | 23.23 | 15.98 | 12.99 |
L | 27.16 | 20 | 16.93 |
XL | 31.10 | 25 | 21.85 |
Størrelse | Buste | Top Længde | Halslinje |
---|---|---|---|
S | 49 | 33 | 24 |
M | 59 | 40.6 | 33 |
L | 69 | 50.8 | 43 |
XL | 79 | 63.5 | 55.5 |
Sådan Måles
BUSTE: Mål under dine arme omkring den fulde del af din buste.Sørg for at holde båndet i niveau!
TALJE: Sørg for, at målebåndet sidder behageligt, når du måler omkring den smaleste del af din naturlige talje.
HOFTER: Stå med fødderne sammen, og mål omkring den bredeste del af dine hofter.
BEMæRK: Denne guide giver kun generel størrelseinformation,og pasform kan variere afhængigt af stil og brand.For mere specifik information om størrelse på produktet,er du velkommen til at kontakte os.
Write a review